Samling
12:00
Matchnr: 180801008
Matchnr: 180801008
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Kommentarer