Stenungsunds IF

FBK Karlstad

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 17 | 27 | 47 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 47 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 26 | 11 | 40 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | 37 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 35 | -5 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 31 | 6 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 44 | -17 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 | 21 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 35 | -16 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 44 | -20 | 20 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 50 | -23 | 16 |
Kommentarer