FBK Karlstad

Lidköpings FK

Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Kommentarer