Daniel Hall
 
				Daniel Hall
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 15-19 röd/svart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 röd/svart hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P17 Regional Serie A-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-19 blå östra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-19 blå hösten 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 div 2 grundserie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P 15 div 2 grupp A hösten 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Kval till P 16 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 15 div 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 14 div 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 14 div 2 grön | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 13 röd hösten 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 13 svart hösten 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget