Arvid Jacobson
 
				Arvid Jacobson
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 15-19 röd/svart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 blå östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 röd/svart hösten 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 14 gr 2 omlottad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 14 B-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 div 2 grundserie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 14 div 1 grundserie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 14 div 2 västra grundserie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 14 div 2 grupp C hösten 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 14 div 2 grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 13 gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 13 röd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 röd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 svart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 orange | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 grå hösten 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 brons hösten 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 lila | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 vit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 9 lila | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 9 lila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget