Oliwer Pålsson
 
				Oliwer Pålsson
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 13-14 blå västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 svart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM P 13 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå östra hösten 2025 9v9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 svart hösten 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå västra hösten 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 grön norra hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå östra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 12 svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 12 grön | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 12 röd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå central hösten 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 svart hösten 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget