Norrstrands IF 2012 vit

FBK Karlstad

Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Kommentarer