Leo Frykberg
 
				Leo Frykberg
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Ligacupen P16 Grupp 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Ligacupen P16 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 LUX-cup U17 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Lilla VM pojkar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Västra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional A1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 14 gr 2 omlottad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 14 B-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 div 2 grundserie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 14 div 1 grundserie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 14 div 2 västra grundserie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 div 2 grupp A hösten 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Kval till P 15 Regional grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget