Leo Rossi
 
				Leo Rossi
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P17 Regional serie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 röd/svart hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P17 Regional serie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-19 blå östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Kval till P 16 Nationell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 15 div 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 P 14 div 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 14 div 2 grön | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Kval till P 15 regional | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
     
					 P17 Regional 2025
P17 Regional 2025 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget