Samling
12:00, Orsholmen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Kommentarer