Samling
12:00, Orsholmen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 | 43 | |
18 | 10 | 6 | 2 | 49 | 25 | 24 | 36 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 26 | 22 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 26 | 24 | 35 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 34 | 10 | 35 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 | 27 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 24 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 36 | -12 | 18 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 20 | 52 | -32 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 52 | -16 | 14 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 53 | -30 | 13 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 53 | -32 | 13 |
Kommentarer