Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Västra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 31 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 30 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 16 | 15 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 28 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 38 | -25 | 4 |
Kommentarer