Norrstrands IF 2010 röd
FBK Karlstad
Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 svart | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 36 | -9 | 6 |
Kommentarer