Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 svart hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 | 5 |
Kommentarer