Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 svart | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kommentarer