Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Kommentarer