Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| 7 mot 7 östra herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 27 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 21 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 28 | 9 | 18 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 29 | 8 | 18 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 34 | -11 | 12 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 54 | -36 | 6 |
Kommentarer