Samling
16:30
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Hallvärmländskan P 15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 | 
    
					
									
									
									
									
									
									
									
									
									
										
	
	
Kommentarer