FBK Karlstad

Nordvärmland FF

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | 22 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Kommentarer