FBK Karlstad - Norrstrands IF röd
Samling
11:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 11 personer var kallade.
Logga in här
3 st föräldrar behövs till sekretariatet. Svara i kallelsen vilka som kan. Om inte 3 st svarar kommer det delas ut slumpmässigt. Det är 3 st totalt som gäller, inte 3 st per match. Tre matcher spelas.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal U14-U15 (P2011-2012) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kommentarer