Samling
08:15
Minibussar
Ta med lunch
Ta med lunch
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Kommentarer