Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 33 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 19 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 41 | -8 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 57 | -16 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 | 7 |
Kommentarer