Samling
09:00, Klubbstugan Örsholmen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 27 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 55 | -17 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 | 7 |
Kommentarer