Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
18. Adrian Laufeld | |
|
Adam Kortzon | |
|
|
Alexander Kull | |
|
|
André Höög | |
|
|
Anton Halvardsson | |
|
Gabriel Jonsson | |
|
|
Lex Albringer | |
|
Melwin Salvér Skoog | |
|
|
Mohammed Hamid | |
|
|
Oliwer Alexandersson | |
|
|
Oskar Busk | |
|
|
Rami Fatnassi | |
|
Sebastian Lindh |
| P19 Div.1 2026 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 17 | 4 | 1 | 80 | 23 | 57 | 55 |
|
|
22 | 16 | 4 | 2 | 103 | 41 | 62 | 52 |
|
|
22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 26 | 39 | 45 |
|
|
22 | 13 | 4 | 5 | 72 | 41 | 31 | 43 |
|
|
22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 37 | 26 | 40 |
|
|
22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 51 | 10 | 33 |
|
|
22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 52 | -7 | 29 |
|
|
22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 70 | -14 | 29 |
|
|
22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 67 | -35 | 23 |
|
|
22 | 3 | 2 | 17 | 31 | 100 | -69 | 11 |
|
|
22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 76 | -47 | 10 |
|
|
22 | 2 | 3 | 17 | 39 | 92 | -53 | 9 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer