Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| 2025 P 15-19 blå västra hösten 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P 15-19 blå östra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Hallvärmländskan P 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Hallvärmländskan P 15 A-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 15-19 grön östra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 15-19 grön östra hösten 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P 14 div 1 grundserie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P 14 div 2 grupp C hösten 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P 14 div 2 västra grundserie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P 15 div 2 grundserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P 13 blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P 13 grön | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P 13 röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P 13 röd, vi blandar med lag 6/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 12 gul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 12 vit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 11 lila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 11 rosa hösten 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 11 violett hösten 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 11 vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P 10 vit | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies